| 1. | Specijalisticki pregled kardiologa | 30.00 |
| 2. | Specijalisticki pregled kardiologa plus eho srca | 50.00 |
| 3. | Kontrolni kardioloski pregled | 20.00 |
| 4. | Pregled arimologa-elektrofiziologa | 50.00 |
| 5. | Holter EKG-a | 50.00 |
| 6. | Holter Pritiska | 50.00 |
| 7. | Stres eho test | 120.00 |
| 8. | Ergometrija -test opterecenja | 50.00 |
| 9. | Eho srca | 40.00 |
| 10. | Spirometrija | 20.00 |
| 11. | Elektrokonverzija | 350.00 |
| 1. | Specijalisticki pregled gastroenterologa | 30.00 |
| 2. | Kontrolni gastroeneteroloski pregled | 20.00 |
| 3. | Gastroskopija u anesteziji | 150.00 |
| 4. | Kolonoskopija u anesteziji | 180.00 |
| 5. | BUT test | 50.00 |
| 6. | Punkcija ascita | 80.00 |
| 7. | Digitorektalni pregled (rektalni tuse) | 20.00 |
| 1. | Specijalisticki neuroloski pregled | 30.00 |
| 2. | Kontrolni pregled neurologa | 15.00 |
| 3. | EMNG sniman donjih ekstremiteta | 45.00 |
| 4. | EMNG snimanje gornjih ekstremiteta | 45.00 |
| 5. | EMNG snimanje gornjih i donjih ekstremiteta | 75.00 |
| 6. | EEG | 40.00 |
| 7. | EEG posle deprivacije sna | 50.00 |
| 8. | Specijalisticki neuroloski pregled profesora doktora | 50.00 |
| 9. | Kontrolni neuroloski pregled profesora doktora | 20.00 |
| 1. | Pregled specijaliste opste prakse | 30.00 |
| 2. | Kontrolni pregled kod doktora opste prakse | 15.00 |
| 3. | Pregled specijaliste opste prakse na terenu -grad | 40.00 |
| 4. | Pregled specijaliste opste prakse na terenu – periferija | 50.00 |
| 5. | Davanje intramuskularne terapije + cena leka | 5.00 |
| 6. | Davanje intravenske terapije + cena leka | 10.00 |
| 7. | Davanje intramuskularne terapije patronaza grad + cena leka | 10.00 |
| 8. | Davanje intramuskularne terapije patronaza periferija + cena leka | 15.00 |
| 9. | Davanje intravenske terapije patronaza grad + cena leka | 15.00 |
| 10. | Davanje intravenske terapije patronaza periferije + cena leka | 20.00 |
| 1. | Specijalistiizicki pregled fiijatra | 40.00 |
| 2. | Kontrolni pregled fizijatra | 20.00 |
| 3. | Kinezi terapija | 12.00 |
| 4. | Stimulativne vjezbe kod djece | 7.00 |
| 5. | Elektroterapija | 12.00 |
| 6. | Shock wave | 15.00 |
| 7. | Laser visokog inteziteta | 12.00 |
| 8. | Spine scan | 7.00 |
| 9. | Manuelna masaza | 15.00 |
| 10. | Manuelna masaza | 25.00 |
| 11. | Trakcija | 13.00 |
| 1. | Specijalisticki pregled urologa sa ultrazvukom | 50.00 |
| 2. | Specijalisticki pregled urologa | 30.00 |
| 3. | Kontrolni pregled urologa | 15.00 |
| 1. | Specijalisticki pregled ginekologa sa ultrazvukom i kolposkopijom | 50.00 |
| 2. | Specijalisticki pregled ginekologa | 30.00 |
| 3. | Ginekoloski ultrazvuk | 30.00 |
| 4. | Kolposkopija | 25.00 |
| 5. | PAPA test | 15.00 |
| 1. | Specijalisticki pregled | 30.00 |
| 2. | Kontrolni pregled reumatologa | 15.00 |
| 1. | Specijalisticki pregled i ultrazvuk | 50.00 |
| 2. | Specijalisticki pregled prof dr | 40.00 |
| 3. | Kontroli pregled endokrinologa | 20.00 |
| 1. | Specijalisticki pregled | 35.00 |
| 2. | Kontrolni pregled dermatologa | 20.00 |
| 3. | Hemiski piling lica | 70.00 |
| 4. | Hemiski piling ledja | 100.00 |
| MAGNETNA REZONANCA | ||
| 1. | MR glave | 120.00 |
| 2. | MR mekih tkiva vrata | 130.00 |
| 3. | MR glave sa angiografijom | 180.00 |
| 4. | MR hipofize sa kontrastom | 160.00 |
| 5. | MR glave i vratnog dijela kicme | 200.00 |
| 6. | MR grudnog kosa | 140.00 |
| 7. | MR abdomena | 140.00 |
| 8. | MRCP | 140.00 |
| 9. | MR male karlice | 130.00 |
| 10. | MR zglobova | 130.00 |
| 11. | MR L/S kicme | 120.00 |
| 12. | MR LS kicme i TH kicme | 200.00 |
| 13. | MR LS kicme i C kicme | 200.00 |
| 14. | MR kompletnog kicmenog stuba | 280.00 |
| 15. | MR koljena | 130.00 |
| 16. | Kontrast | 35.00 |
| CT SKENER | ||
| 1. | CT abdomena i male karlice | 160.00 |
| 2. | CT abdomena sa kontrastom | 110.00 |
| 3. | CT angiografija abdominalne aorte i donjih ekstremitata | 180.00 |
| 4. | CT angiografija glave i vrata | 140.00 |
| 5. | CT angoigrafija pluća | 130.00 |
| 6. | CT aortografija | 140.00 |
| 7. | CT C kičme | 70.00 |
| 8. | CT C kičme i LS kičme | 120.00 |
| 9. | CT glave i C kicme | 120.00 |
| 11. | Ct glave nativa | 70.00 |
| 12. | CT glave sa kontrastom | 100.00 |
| 13. | CT koljena | 70.00 |
| 14. | CT koronarografija | 180.00 |
| 15. | CT LS kicme | 70.00 |
| 16. | CT male karlice sa kontrastom | 110.00 |
| 17. | CT mekih tkiva vrata sa kontrastom | 110.00 |
| 18. | Ct pluća i abdomena sa kontrastom | 170.00 |
| 19. | CT pluća sa kontrastom | 100.00 |
| 20. | CT ramena | 70.00 |
| 21. | CT TH kicme | 70.00 |
| 22. | CT urografija | 130.00 |
| 23. | CT pluća, abdomena i male karlice | 210.00 |
| 24. | CT mekih tkiva vrata i grudnog kosa | 170.00 |
| 1. | Ultrazvuk abdomena | 25.00 |
| 2. | Ultravuk dojke | 25.00 |
| 3. | Ultrazvuk koljena | 25.00 |
| 4. | Ultrazvuk male karlice | 25.00 |
| 5. | Ultrazvuk mekih tkiva | 25.00 |
| 6. | Ultrazvuk vrata | 25.00 |
| 7. | Ultrazvuk stitne zlijezde | 25.00 |
| 8. | Kolor dopler bubrega | 35.00 |
| 9. | Kolor dopler d.ekstremiteta | 35.00 |
| 10. | Kolor dopler g.ekstremiteta | 35.00 |
| 11. | Kolor dopler karlice | 35.00 |
| 12. | Kolor dopler vrata | 35.00 |
| 1. | RTG SA OPISOM | 25.00 |
| 1. | Jedan ulazak – tretman u hiperbričnoj komori | 40.00 |
| 2. | Jedan ulazak – tretman sa previjanjem -obradom rane | 60.00 |
Adresa
Telefon
Fax
E-mail